相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
鹽霧試驗機的三種試驗方法:
中性鹽霧試驗(NSS)是在受控環境下將5%氯化鈉中性溶液進行霧化的一種試驗方法。
乙酸鹽霧試驗(AASS)是在受控環境下將加入冰乙酸的5%氯化鈉酸性溶液進行霧化的一種試驗方法。
銅加速乙酸鹽霧試驗(CASS)是在受控環境下將加入氯化銅和冰乙酸的5%氯化鈉酸性溶液進行霧化的一種試驗方法。
電子電器乙酸鹽霧試驗機(AASS 試驗)參數資料
型號 | DR-H304-60L | DR-H304-90L | DR-H304-120L | DR-H304-160L |
內箱尺寸mm | 600×400×450 | 900×600×500 | 1200×1000×500 | 1600×1000×500 |
外箱尺寸mm | 1070×600×1180 | 1410×880×1280 | 1900×1300×1400 | 2300×1300×1400 |
恒溫控制 | 鹽水噴霧試驗NSS; AASS | 試驗室:35℃±1℃ | ||
飽和空氣桶:47℃±1℃ | ||||
耐腐蝕試驗NSS; CASS
| 試驗室:50℃±1℃ | |||
飽和空氣桶:63℃±1℃ | ||||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
鹽霧沉降量 | 1.0~2.0ml/80cm2/h | |||
噴霧方式 | 連續,周期任選 | |||
噴霧系統 | 塔式噴霧裝置加無結晶噴霧 | |||
密封 | 采用水密封裝置,無鹽霧溢出 | |||
測試時間 | 1~9990(時,分,秒)可調 | |||
電源電壓 | AC220V±10% ,50HZ | |||
加水系統 | 采用加水補充系統,水位過低時自動補充 | |||
箱體材料 | 進口耐腐蝕,抗老化,高強度PVC板 | |||
安全保護裝置 | 低水位時,自動切斷電源裝置 | |||
超溫時,自動切斷電源裝置 | ||||
附安全警示燈裝置 |
鹽水噴霧試驗箱;鹽霧試驗箱;乙酸鹽霧試驗機(AASS 試驗);電子電器乙酸鹽霧試驗機(AASS 試驗)
產品咨詢