相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
DR-H201長春網絡數據設備節能低溫低濕試驗箱產品簡介:
低溫低濕試驗箱可以做到常規恒溫恒濕試驗箱更低的濕度,這款設備在低溫的狀態下可以做到5%~20%的濕度,主要針對軍jun工、電子產品及元器件和航空航天材料的溫濕度環境模擬測試,符合GJB150.4低溫試驗方法,GJB150.9濕度試驗方法,還可滿足標準GB/T2423.1、2、3、4項《電工電子產品基本環境試驗規程》的試驗要求。
型號 | DR-H201-100K | DR-H201-150K | DR-H201-225K | DR-H201-408K | DR-H201-800K | DR-H201-1000K |
標稱內容積 | 100L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L |
內箱尺寸(WxHxD)mm | 400x500x500 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
溫度范圍 | A:-20~150℃ B:-40~150℃ C:-70~150℃ | |||||
濕度范圍 | 5%~98%RH | |||||
控制精度 | 溫度分辨率:0.01℃ 濕度分辨率:0.1%R.H 溫度偏差: ±0.5℃ 濕度偏差: ±2%R.H 溫度均勻度:≦ 2℃ 濕度均勻度:±3%R.H 溫度波動度:±0.5℃ 濕度波動度:± 2%R.H | |||||
升溫速率 | 升溫時間:-70℃ → + 150℃ 全程平均 ≧ 3℃ / min | |||||
降溫速率 | 降溫時間:150℃ → -70℃ 全程平均 ≧ 1℃ / min | |||||
制冷方式 | 單級制冷方式/機械式二元復疊制冷方式 | |||||
冷卻系統 | 風冷式 | |||||
壓縮機 | 進口法國泰康(或日立,谷輪)全封閉壓縮機 | |||||
冷媒 | 環保冷媒R404A/R23 | |||||
鼓風機 | 離心風機帶強制循環 | |||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | |||||
加濕系統 | 不銹鋼護套式加濕器 | |||||
加熱系統 | 鎳鉻合金加熱器 | |||||
供水系統 | 前置式PE食品級水箱,全自動給水系統 | |||||
內箱材質 | 304不銹鋼 | |||||
外箱材質 | A3冷軋鋼板靜電雙面噴塑 | |||||
電源 | 220V,50HZ; 380V,50/60HZ |
DR-H201長春網絡數據設備節能低溫低濕試驗箱
廣東德瑞檢測設備有限公司是專業在可靠性專業廠家,具有多年年研發設計生產能力。主要儀器設備有:恒溫恒濕箱,步入高低溫實驗室,振動試驗機,環境試驗箱、力學試驗機、鹽霧試驗箱,生化培養理化設備、老化試驗箱、其他檢測儀器等生產加工的公司,擁有完整、科學的質量管理體系。公司誠信、實力和產品質量獲得業界的認可。歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談。
產品咨詢