當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣候模擬試驗(yàn)箱 > IP淋雨試驗(yàn)箱 > DR-H505IP X9K 高溫高壓噴射試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:IP X9K 高溫高壓噴射試驗(yàn)箱主要作用是客車(chē)、公共汽車(chē)、燈具、摩托車(chē)等車(chē)輛以及其零部件,在高壓/蒸汽噴射清洗的清洗工藝條件下,對(duì)產(chǎn)品的物理以及其它相關(guān)性能進(jìn)行測(cè)試。測(cè)試后,通過(guò)檢定來(lái)判斷產(chǎn)品的性能是否達(dá)到要求,以便于產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、改進(jìn)、檢定及出廠檢驗(yàn)使用。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
IP X9K 高溫高壓噴射試驗(yàn)箱型號(hào)選擇:
型號(hào) | DR-H505 | ||
內(nèi)箱尺寸(W*D*H)mm | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | 1500×1500×1500 |
外箱尺寸(W*D*H)mm | 1100×1480×1750 | 1200×1500×1950 | 2100×1700×2400 |
轉(zhuǎn)盤(pán)直徑mm | 400 | 500 | 600 |
轉(zhuǎn)盤(pán)承重kg | 30 | ||
噴射水溫 | 80℃±5℃ | ||
噴水流量 | 14~16L/min | ||
噴水距離 | 10~15cm | ||
噴射水壓 | 80~100bar(8000~10000Kpa)100公斤 | ||
噴水角度和時(shí)間 | 0°、30°、60°、90°,每個(gè)角度噴水30秒 | ||
轉(zhuǎn)盤(pán)轉(zhuǎn)速 | 5±1r/min | ||
受水面方向 | 產(chǎn)品正面 | ||
水循環(huán)系統(tǒng) | 保證水源循環(huán)使用 | ||
試驗(yàn)持續(xù)時(shí)間 | 10min或更多時(shí)間(可設(shè)定) | ||
預(yù)設(shè)試驗(yàn)時(shí)間 | 1s~9999h59m59s任意可調(diào) | ||
內(nèi)箱材質(zhì) | 304不銹鋼 | ||
外箱材質(zhì) | 304不銹鋼或冷扎板烤漆 | ||
測(cè)試室結(jié)構(gòu) | 由測(cè)試臺(tái)、儲(chǔ)水槽、控制箱、產(chǎn)品脫水緩沖區(qū)和噴淋系統(tǒng)組成 | ||
噴淋系統(tǒng) | 由意大利高壓高溫水泵、高壓高溫水壓表、高壓高溫電磁閥,高壓高溫液壓管組成 | ||
電氣控制配件 | 選用斯耐德、歐姆龍、富士等國(guó)際 | ||
設(shè)備使用條件 | 電源:380V; 頻率:50HZ; 功率 :15KW | ||
環(huán)境條件 | 溫度溫度:RT+10℃~+40℃,相對(duì)溫度 ≤85%RH | ||
安全保護(hù)裝置 | 電源超載、接地保護(hù)、短路保護(hù)、缺水保護(hù)、報(bào)警訊響提示 | ||
IP X9K 高溫高壓噴射試驗(yàn)箱的尺寸確認(rèn)如有不明白的地方,可以咨詢(xún)。
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
0769-81330059電子郵箱:51037070@qq.com
公司地址:廣東省東莞市洪梅鎮(zhèn)疏港大道3號(hào)1號(hào)樓113室
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信